TROI Drive TD sorozatú sebességváltó

Főbb információk:

Méret:Tengelyek közötti távolság 125~315 mm
Redukciós arány:1/10~1/3600
Nyomaték:2700~47000 Nm
A Troi Drive sebességváltók nyomatékkapacitása 1,5-2-szer nagyobb, mint az azonos méretű más váltóké.
Méretben felcserélhető más gyártók termékeivel:Tsubaki
Szállítási idő:15-20 nap
Az Ön megkeresése a mi hajtóerőnk!


Termék részletei

Műszaki adatok

Termékcímkék

A dob alakú troid alakú csigát használó nagy teljesítményű csiga nagy átviteli kapacitást és magas hatásfokot biztosít. Kétféle rögzítési mód áll rendelkezésre: talpas és tengelyre szerelt. Tökéletes kompakt kialakítást és súlymegtakarítást biztosít minden elrendezéshez. Jellemzők Nagy teljesítményű csiga nagy teljesítménnyel és kompakt kialakítással, tömör és üreges kimenőtengelyes típusokkal. Sima és csendes forgás kevesebb forgási ingadozással Közepes mérettől nagy méretig terjedő választék (középtávolság 125 és 315 mm között)
Tengely tájolása derékszög Nyomaték > 10 kNm Teljesítmény nagy teljesítményű Alkalmazások tengely Egyéb jellemzők kompakt, peremes, peremes, talpas rögzítésű
A dob alakú troidális csigát használó nagy teljesítményű férgek nagy átviteli kapacitást és nagy hatékonyságot biztosítanak.
・A dob alakú Troidal csigahajtómű teljes felületén továbbítja az erőt, így nagy átviteli kapacitást és funkcionalitást biztosít ennek a hajtásnak. Ez a nagy teljesítményű csigahajtómű-reduktor ideális kompakt berendezések tervezéséhez.
・A fogaskerekek egyedi módon kapcsolódnak egymáshoz, így gyakorlatilag nincs forgási eltérés.
・Nyolc képkockaméretben kapható: 125-től 315-ig, valamint 1/10-től 1/60-ig és 1/100-tól 1/3600-ig terjedő kicsinyítési arányokkal.
・Kapható talpra szerelt házban tömör kimenőtengellyel, vagy peremes házban üreges kimenőtengellyel.
・Teljes körű kompaktságot és súlymegtakarítást biztosít minden elrendezéshez.


  • Előző:
  • Következő:

  • Méret
    (TD sorozat)
    Névleges
    Csökkentés
    hányados
    1750 fordulat/perc 1450 fordulat/perc 1150 fordulat/perc 950 fordulat/perc 500 fordulat/perc 100 fordulat/perc
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    TD125 100 4.04 1900 {194} 3.76 2107 {215} 3.39 2354 {240} 3.06 2537 {259} 1.77 2644 {270} 0,38 2511 {256}
    150 3.02 2034 {208} 2.81 2244 {229} 2.54 2511 {256} 2.28 2671 {273} 1.28 2671 {273} 0,29 2644 {270}
    200 2.41 2083 {213} 2.24 2297 {234} 1,99 2511 {256} 1.78 2671 {273} 1.01 2671 {273} 0,23 2564 {262}
    250 1,99 2083 {213} 1.83 2270 {232} 1.63 2484 {253} 1.47 2644 {270} 0,83 2618 {267} 0,19 2484 {253}
    300 2.88 3668 {374} 2.49 3759 {384} 2.09 3875 {395} 1.76 3889 {397} 1.00 3889 {397} 0,24 3889 {397}
    450 2.15 3866 {394} 1.83 3889 {397} 1.49 3889 {397} 1.27 3889 {397} 0,73 3889 {397} 0,18 3889 {397}
    600 1.69 3889 {397} 1.44 3889 {397} 1.18 3889 {397} 1.00 3889 {397} 0,58 3889 {397} 0,14 3889 {397}
    750 1.41 3889 {397} 1.20 3889 {397} 0,99 3889 {397} 0,84 3889 {397} 0,49 3889 {397} 0,12 3889 {397}
    900 1.26 3889 {397} 1.07 3889 {397} 0,89 3889 {397} 0,76 3889 {397} 0,45 3889 {397} 0,12 3889 {397}
    1200 1.01 3889 {397} 0,87 3889 {397} 0,72 3889 {397} 0,62 3889 {397} 0,37 3889 {397} 0,10 3889 {397}
    1500 0,86 3889 {397} 0,74 3889 {397} 0,61 3889 {397} 0,52 3889 {397} 0,31 3889 {397} 0,08 3889 {397}
    1800 0,77 3889 {397} 0,67 3889 {397} 0,56 3889 {397} 0,48 3889 {397} 0,29 3889 {397} 0,08 3889 {397}
    2400 0,63 3889 {397} 0,54 3889 {397} 0,45 3889 {397} 0,39 3889 {397} 0,24 3889 {397} 0,07 3889 {397}
    3000 0,54 3889 {397} 0,47 3889 {397} 0,39 3889 {397} 0,34 3889 {397} 0,21 3889 {397} 0,06 3889 {397}
    3600 0,48 3889 {397} 0,41 3889 {397} 0,35 3889 {397} 0,30 3889 {397} 0,19 3889 {397} 0,05 3889 {397}
    TD150 100 5.63 2688 {274} 5.29 3014 {308} 4.76 3362 {343} 4.15 3500 {357} 2.61 3986 {407} 0,56 3792 {387}
    150 4.26 2926 {299} 3.87 3160 {322} 3.42 3451 {352} 2,99 3597 {367} 1,94 4180 {427} 0,43 3986 {407}
    200 3.41 3014 {308} 3.11 3257 {332} 2.71 3500 {357} 2.41 3694 {377} 1,50 4083 {417} 0,34 3937 {402}
    250 2.81 3014 {308} 2.60 3305 {337} 2.27 3549 {362} 2.02 3743 {382} 1.20 3937 {402} 0,27 3792 {387}
    300 4.31 5601 {572} 3.72 5733 {585} 3.10 5899 {602} 2.66 6002 {612} 1,50 6002 {612} 0,36 6002 {612}
    450 3.18 5887 {601} 2,75 6002 {612} 2.24 6002 {612} 1,89 6002 {612} 1.08 6002 {612} 0,26 6002 {612}
    600 2.54 6002 {612} 2.16 6002 {612} 1.77 6002 {612} 1,50 6002 {612} 0,86 6002 {612} 0,21 6002 {612}
    750 2.11 6002 {612} 1,80 6002 {612} 1.47 6002 {612} 1.25 6002 {612} 0,72 6002 {612} 0,18 6002 {612}
    900 1.86 6002 {612} 1.59 6002 {612} 1.31 6002 {612} 1.12 6002 {612} 0,66 6002 {612} 0,17 6002 {612}
    1200 1,50 6002 {612} 1.28 6002 {612} 1.06 6002 {612} 0,91 6002 {612} 0,54 6002 {612} 0,14 6002 {612}
    1500 1.32 6166 {629} 1.13 6166 {629} 0,93 6166 {629} 0,80 6166 {629} 0,47 6166 {629} 0,12 6166 {629}
    1800 1.17 6166 {629} 1.01 6166 {629} 0,84 6166 {629} 0,72 6166 {629} 0,43 6166 {629} 0,12 6166 {629}
    2400 0,95 6166 {629} 0,82 6166 {629} 0,68 6166 {629} 0,59 6166 {629} 0,36 6166 {629} 0,10 6166 {629}
    3000 0,81 6166 {629} 0,70 6166 {629} 0,59 6166 {629} 0,51 6166 {629} 0,31 6166 {629} 0,09 6166 {629}
    3600 0,71 6166 {629} 0,62 6166 {629} 0,52 6166 {629} 0,45 6166 {629} 0,28 6166 {629} 0,08 6166 {629}

     

    Méret
    (TD sorozat)
    Névleges
    Csökkentés
    hányados
    1750 fordulat/perc 1450 fordulat/perc 1150 fordulat/perc 950 fordulat/perc 500 fordulat/perc 100 fordulat/perc
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    TD175 100 9.36 4524 {462} 8.52 4917 {502} 7.88 5657 {577} 6,96 5978 {610} 4.58 7143 {729} 0,99 6832 {697}
    150 6,99 4883 {498} 6.44 5357 {547} 5.72 5901 {602} 4,99 6134 {626} 3.34 7376 {753} 0,75 7221 {737}
    200 5.51 4969 {507} 5.08 5435 {555} 4.53 5978 {610} 4.00 6289 {642} 2.66 7453 {761} 0,61 7221 {737}
    250 4.45 4891 {499} 4.23 5512 {562} 3.78 6056 {618} 3.35 6366 {650} 2.12 7143 {729} 0,48 6832 {697}
    300 5.91 7903 {806} 4,97 7903 {806} 4.02 7903 {806} 3.38 7903 {806} 1,90 7903 {806} 0,45 7903 {806}
    450 4.00 7903 {806} 3.38 7903 {806} 2.74 7903 {806} 2.32 7903 {806} 1.31 7903 {806} 0,32 7903 {806}
    600 3.13 7903 {806} 2,65 7903 {806} 2.16 7903 {806} 1.83 7903 {806} 1.05 7903 {806} 0,26 7903 {806}
    750 2.58 7903 {806} 2.19 7903 {806} 1,79 7903 {806} 1.52 7903 {806} 0,87 7903 {806} 0,22 7903 {806}
    900 2.26 7903 {806} 1,92 7903 {806} 1.58 7903 {806} 1.34 7903 {806} 0,78 7903 {806} 0,20 7903 {806}
    1200 1.81 7903 {806} 1,55 7903 {806} 1.28 7903 {806} 1.09 7903 {806} 0,65 7903 {806} 0,17 7903 {806}
    1500 1.54 7903 {806} 1.32 7903 {806} 1.09 7903 {806} 0,93 7903 {806} 0,55 7903 {806} 0,14 7903 {806}
    1800 1.36 7903 {806} 1.16 7903 {806} 0,96 7903 {806} 0,82 7903 {806} 0,49 7903 {806} 0,13 7903 {806}
    2400 1.10 7903 {806} 0,95 7903 {806} 0,79 7903 {806} 0,68 7903 {806} 0,41 7903 {806} 0,11 7903 {806}
    3000 0,93 7903 {806} 0,80 7903 {806} 0,67 7903 {806} 0,58 7903 {806} 0,35 7903 {806} 0,10 7903 {806}
    3600 0,82 7903 {806} 0,71 7903 {806} 0,59 7903 {806} 0,51 7903 {806} 0,31 7903 {806} 0,09 7903 {806}
    TD200 100 15.33 7462 {761} 14.23 8285 {845} 12,79 9271 {946} 11,90 10314 {1052} 6.54 10314 {1052} 1.48 10314 {1052}
    150 11.38 8036 {820} 10.66 8973 {916} 9.58 10005 {1021} 8.28 10314 {1052} 4.60 10314 {1052} 1.07 10314 {1052}
    200 9.00 8251 {842} 8.32 9076 {926} 7.57 10211 {1042} 6.42 10314 {1052} 3.59 10314 {1052} 0,84 10314 {1052}
    250 7.41 8251 {842} 6.70 8870 {905} 6.32 10314 {1052} 5.32 10314 {1052} 3.00 10314 {1052} 0,72 10314 {1052}
    300 8.31 11138 {1137} 6,98 11138 {1137} 5.66 11138 {1137} 4,75 11138 {1137} 2.67 11138 {1137} 0,64 11138 {1137}
    450 5.80 11138 {1137} 4.89 11138 {1137} 3,97 11138 {1137} 3.35 11138 {1137} 1,90 11138 {1137} 0,47 11138 {1137}
    600 4,50 11138 {1137} 3.81 11138 {1137} 3.01 11138 {1137} 2.62 11138 {1137} 1,50 11138 {1137} 0,37 11138 {1137}
    750 3.73 11138 {1137} 3.16 11138 {1137} 2.59 11138 {1137} 2.19 11138 {1137} 1.26 11138 {1137} 0,32 11138 {1137}
    900 3.25 11138 {1137} 2.77 11138 {1137} 2.27 11138 {1137} 1,93 11138 {1137} 1.13 11138 {1137} 0,29 11138 {1137}
    1200 2.58 11138 {1137} 2.20 11138 {1137} 1.81 11138 {1137} 1,55 11138 {1137} 0,91 11138 {1137} 0,24 11138 {1137}
    1500 2.24 11138 {1137} 1.91 11138 {1137} 1.58 11138 {1137} 1.35 11138 {1137} 0,79 11138 {1137} 0,21 11138 {1137}
    1800 1,97 11138 {1137} 1.68 11138 {1137} 1.39 11138 {1137} 1.19 11138 {1137} 0,71 11138 {1137} 0,19 11138 {1137}
    2400 1.57 11138 {1137} 1.35 11138 {1137} 1.12 11138 {1137} 0,97 11138 {1137} 0,58 11138 {1137} 0,16 11138 {1137}
    3000 1.34 11138 {1137} 1.16 11138 {1137} 0,97 11138 {1137} 0,83 11138 {1137} 0,51 11138 {1137} 0,14 11138 {1137}
    3600 1.18 11138 {1137} 1.02 11138 {1137} 0,85 11138 {1137} 0,74 11138 {1137} 0,45 11138 {1137} 0,13 11138 {1137}

     

    Méret
    (TD sorozat)
    Névleges
    Csökkentés
    hányados
    1750 fordulat/perc 1450 fordulat/perc 1150 fordulat/perc 950 fordulat/perc 500 fordulat/perc 100 fordulat/perc
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    TD225 100 15.39 7520 {767} 14.19 8289 {846} 12.71 9240 {943} 12.02 10463 {1068} 8.15 12909 {1317} 1.84 12909 {1317}
    150 11.50 8153 {832} 10.61 8968 {915} 9.59 10055 {1026} 8.80 11006 {1123} 5.92 13316 {1359} 1.38 13452 {1373}
    200 9.00 8289 {846} 8.31 9104 {929} 7.62 10327 {1054} 7.07 11414 {1165} 4.71 13588 {1387} 1.06 13044 {1331}
    250 7.41 8289 {846} 6.64 8832 {901} 6.30 10327 {1054} 5.86 11414 {1165} 3.93 13588 {1387} 0,89 12909 {1317}
    300 10,97 14993 {1530} 9.73 15849 {1617} 8.04 16204 {1653} 6.82 16363 {1670} 3.81 16363 {1670} 0,90 16363 {1670}
    450 8.37 16185 {1652} 7.13 16363 {1670} 5.78 16363 {1670} 4.87 16363 {1670} 2.76 16363 {1670} 0,67 16363 {1670}
    600 6.56 16363 {1670} 5.54 16363 {1670} 4.51 16363 {1670} 3.81 16363 {1670} 2.17 16363 {1670} 0,53 16363 {1670}
    750 5.43 16363 {1670} 4.59 16363 {1670} 3,75 16363 {1670} 3.18 16363 {1670} 1.83 16363 {1670} 0,46 16363 {1670}
    900 4.73 16363 {1670} 4.02 16363 {1670} 3.29 16363 {1670} 2,80 16363 {1670} 1.63 16363 {1670} 0,42 16363 {1670}
    1200 3.74 16363 {1670} 3.19 16363 {1670} 2.62 16363 {1670} 2.24 16363 {1670} 1.32 16363 {1670} 0,34 16363 {1670}
    1500 3.55 17542 {1790} 3.02 17542 {1790} 2.49 17542 {1790} 2.12 17542 {1790} 1.25 17542 {1790} 0,33 17542 {1790}
    1800 3.10 17542 {1790} 2.66 17542 {1790} 2.20 17542 {1790} 1.88 17542 {1790} 1.12 17542 {1790} 0,30 17542 {1790}
    2400 2.48 17542 {1790} 2.13 17542 {1790} 1.77 17542 {1790} 1.52 17542 {1790} 0,91 17542 {1790} 0,25 17542 {1790}
    3000 2.11 17542 {1790} 1.82 17542 {1790} 1.51 17542 {1790} 1.31 17542 {1790} 0,79 17542 {1790} 0,22 17542 {1790}
    3600 1.86 17542 {1790} 1,60 17542 {1790} 1.34 17542 {1790} 1.16 17542 {1790} 0,71 17542 {1790} 0,20 17542 {1790}
    TD250 100 22,82 11238 {1147} 21.46 12643 {1290} 19.35 14224 {1451} 17,75 15628 {1595} 10,95 17560 {1792} 2.47 17560 {1792}
    150 17.15 12292 {1254} 15.82 13521 {1380} 14.54 15453 {1577} 13.30 16858 {1720} 7.68 17560 {1792} 1.77 17560 {1792}
    200 13.38 12468 {1272} 12,50 13872 {1416} 10,99 15102 {1541} 10.51 17209 {1756} 5,99 17560 {1792} 1.41 17560 {1792}
    250 10.91 12468 {1272} 10.08 13697 {1398} 9.20 15453 {1577} 8.61 17209 {1756} 4.94 17560 {1792} 1.17 17560 {1792}
    300 14.41 19831 {2024} 12.78 20964 {2139} 10,50 21354 {2179} 8.89 21558 {2200} 4,97 21558 {2200} 1.18 21558 {2200}
    450 10,93 21329 {2176} 9.30 21558 {2200} 7.53 21558 {2200} 6.35 21558 {2200} 3.59 21558 {2200} 0,87 21558 {2200}
    600 8.57 21558 {2200} 7.22 21558 {2200} 5.87 21558 {2200} 4,95 21558 {2200} 2.83 21558 {2200} 0,70 21558 {2200}
    750 7.02 21558 {2200} 5.94 21558 {2200} 4.84 21558 {2200} 4.09 21558 {2200} 2.34 21558 {2200} 0,58 21558 {2200}
    900 6.14 21558 {2200} 5.21 21558 {2200} 4.26 21558 {2200} 3.62 21558 {2200} 2.11 21558 {2200} 0,54 21558 {2200}
    1200 4,85 21558 {2200} 4.13 21558 {2200} 3.39 21558 {2200} 2,89 21558 {2200} 1,70 21558 {2200} 0,45 21558 {2200}
    1500 4.34 22646 {2311} 3.70 22646 {2311} 3.03 22646 {2311} 2.59 22646 {2311} 1.52 22646 {2311} 0,40 22646 {2311}
    1800 3.82 22646 {2311} 3.26 22646 {2311} 2.69 22646 {2311} 2.30 22646 {2311} 1.37 22646 {2311} 0,37 22646 {2311}
    2400 3.05 22646 {2311} 2.61 22646 {2311} 2.16 22646 {2311} 1.86 22646 {2311} 1.12 22646 {2311} 0,31 22646 {2311}
    3000 2,55 22646 {2311} 2.20 22646 {2311} 1.83 22646 {2311} 1.57 22646 {2311} 0,95 22646 {2311} 0,26 22646 {2311}
    3600 2.25 22646 {2311} 1,94 22646 {2311} 1.62 22646 {2311} 1.39 22646 {2311} 0,85 22646 {2311} 0,24 22646 {2311}

     

    Méret
    (TD sorozat)
    Névleges
    Csökkentés
    hányados
    1750 fordulat/perc 1450 fordulat/perc 1150 fordulat/perc 950 fordulat/perc 500 fordulat/perc 100 fordulat/perc
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    Bemenet
    kW
    Kimeneti nyomaték
    N·m {kgf·m}
    TD280 100 32.11 15895 {1622} 29,72 17623 {1798} 26,54 19613 {2001} 23.28 20629 {2105} 15.36 24854 {2536} 3.46 24854 {2536}
    150 23,75 17137 {1749} 21.35 18392 {1877} 18,78 20132 {2054} 16.50 21126 {2156} 10.73 24854 {2536} 2.48 24854 {2536}
    200 18,79 17646 {1801} 17.07 19138 {1953} 14.86 20629 {2105} 13.05 21623 {2206} 8.37 24854 {2536} 1.96 24854 {2536}
    250 14.72 16901 {1725} 13.65 18641 {1902} 12.36 20877 {2130} 10.87 21872 {2232} 6.94 24854 {2536} 1,65 24854 {2536}
    300 18.59 25900 {2643} 16.12 26798 {2734} 13.56 27947 {2852} 11.65 28664 {2925} 6.49 28664 {2925} 1.53 28664 {2925}
    450 14.28 27860 {2843} 12.37 28664 {2925} 10.01 28664 {2925} 8.41 28664 {2925} 4.73 28664 {2925} 1.15 28664 {2925}
    600 11.38 28664 {2925} 9.58 28664 {2925} 7.78 28664 {2925} 6.55 28664 {2925} 3.73 28664 {2925} 0,91 28664 {2925}
    750 9.35 28664 {2925} 7.91 28664 {2925} 6.43 28664 {2925} 5.43 28664 {2925} 3.11 28664 {2925} 0,77 28664 {2925}
    900 8.12 28664 {2925} 6.87 28664 {2925} 5.61 28664 {2925} 4.76 28664 {2925} 2,75 28664 {2925} 0,71 28664 {2925}
    1200 6.39 28664 {2925} 5.43 28664 {2925} 4.45 28664 {2925} 3.79 28664 {2925} 2.22 28664 {2925} 0,58 28664 {2925}
    1500 5.74 30110 {3072} 4.88 30110 {3072} 4.00 30110 {3072} 3.40 30110 {3072} 1,99 30110 {3072} 0,52 30110 {3072}
    1800 5.01 30110 {3072} 4.27 30110 {3072} 3.52 30110 {3072} 3.00 30110 {3072} 1.78 30110 {3072} 0,48 30110 {3072}
    2400 3,99 30110 {3072} 3.41 30110 {3072} 2.82 30110 {3072} 2.41 30110 {3072} 1.45 30110 {3072} 0,40 30110 {3072}
    3000 3.36 30110 {3072} 2,89 30110 {3072} 2.39 30110 {3072} 2.05 30110 {3072} 1.25 30110 {3072} 0,35 30110 {3072}
    3600 2.92 30110 {3072} 2.51 30110 {3072} 2.09 30110 {3072} 1,80 30110 {3072} 1.10 30110 {3072} 0,31 30110 {3072}
    TD315 100 32.13 15957 {1628} 29,82 17738 {1810} 26.51 19679 {2008} 23.16 20584 {2100} 15.27 24821 {2533} 4.19 30270 {3089}
    150 23,82 17261 {1761} 21.35 18465 {1884} 18.84 20281 {2069} 16.48 21189 {2162} 10,93 25427 {2595} 3.00 30270 {3089}
    200 18.61 17557 {1791} 16,96 19070 {1946} 14.76 20584 {2100} 13.10 21794 {2224} 8.73 26032 {2656} 2.37 30270 {3089}
    250 14.70 16951 {1730} 13.68 18767 {1915} 12.31 20886 {2131} 10,93 22097 {2255} 7.31 26335 {2687} 2.00 30270 {3089}
    300 28.16 39325 {4013} 24,69 41146 {4199} 20,89 43159 {4404} 18.00 44420 {4533} 10.03 44420 {4533} 2.37 44420 {4533}
    450 21.64 43006 {4388} 18.82 44420 {4533} 15.20 44420 {4533} 12,79 44420 {4533} 7.20 44420 {4533} 1.74 44420 {4533}
    600 17.28 44420 {4533} 14.57 44420 {4533} 11.83 44420 {4533} 9,97 44420 {4533} 5.66 44420 {4533} 1.39 44420 {4533}
    750 14.23 44420 {4533} 12.03 44420 {4533} 9,78 44420 {4533} 8.25 44420 {4533} 4.72 44420 {4533} 1.18 44420 {4533}
    900 12.33 44420 {4533} 10.45 44420 {4533} 8.53 44420 {4533} 7.23 44420 {4533} 4.19 44420 {4533} 1.08 44420 {4533}
    1200 9.71 44420 {4533} 8.25 44420 {4533} 6.77 44420 {4533} 5.76 44420 {4533} 3.38 44420 {4533} 0,89 44420 {4533}
    1500 8,75 46790 {4774} 7.43 46790 {4774} 6.10 46790 {4774} 5.18 46790 {4774} 3.03 46790 {4774} 0,80 46790 {4774}
    1800 7.63 46790 {4774} 6,50 46790 {4774} 5.35 46790 {4774} 4.57 46790 {4774} 2.71 46790 {4774} 0,74 46790 {4774}
    2400 6.07 46790 {4774} 5.19 46790 {4774} 4.29 46790 {4774} 3.68 46790 {4774} 2.20 46790 {4774} 0,61 46790 {4774}
    3000 5.12 46790 {4774} 4.40 46790 {4774} 3,65 46790 {4774} 3.13 46790 {4774} 1,90 46790 {4774} 0,54 46790 {4774}
    3600 4.45 46790 {4774} 3.83 46790 {4774} 3.18 46790 {4774} 2.74 46790 {4774} 1.64 46790 {4774} 0,47 46790 {4774}